N° de modèle | FCD-4002K |
Volume | 321 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3356K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-5306DK |
Volume | 502 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A+ |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-4361DK |
Volume | 342 L |
Classe énergétique | B |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 3,5 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3308DK |
Volume |
243 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-2908DK |
Volume |
170L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-4156K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-4146K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-4908DK |
Volume | 439 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A |
Capacité de congélation | 5.5 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-3906DK |
Volume | 313 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 3.5 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD3346K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3156K |
Volume | 231 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3146K |
Volume | 231 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle |
|
|
Volume | 189 L | |
Classe énergétique | A+ | |
Réfrigérant | R600a | |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h | |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD2946K |
Volume | 189 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-4406DK |
Volume | 342 Litres |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/62g |
Capacité de congélation | 3,5 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3806DK |
Volume | 313 L |
Réfrigérant: | R600a/61g |
Classe énergétique | A |
Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FTD-4906DK |
Volume | 439 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A |
Capacité de congélation | 5.5 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-4112K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3386DK |
Volume | 243 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérent | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-2785DK |
Volume | 170 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3861DK |
Volume | 313 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
Portes réversibles |