N° de modèle | FTD3346K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3346K |
Couleur | Silver |
Voltage | 220-240 V/ 50 Hz |
Courant | 0,80A |
Classe climatique | T |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 256 kWh |
Volume brut | 253 L |
Volume net | 250 L |
Volume brut réfrigérateur | 184 L |
Volume net réfrigérateur | 181 L |
Volume brut congélateur | 69 L |
Volume net congélateur | 69 L |
Réfrigérant | R600a |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 15 Heures |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Débit sonore | 43 dB(A) |
Dimensions du produit | 1550x540x600 mm |
Dimensions du carton | 1585x570x650 mm |
Poids brut | 50 Kg |
Poids net | 48 Kg |
Système de réfrigération | DEFROST |
Portes réversibles | |
Étagères ajustables | |
Porte-œufs | |
Porte-bouteilles | |
Réglage par thermostat | |
Éclairage intérieur | |
Pieds de nivellement | |
Bac à glaçons |
N° de modèle | FCD-4002K |
Volume | 321 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3356K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-5306DK |
Volume | 502 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A+ |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-4361DK |
Volume | 342 L |
Classe énergétique | B |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 3,5 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3308DK |
Volume |
243 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-2908DK |
Volume |
170L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-4156K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-4146K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |