N° de modèle | FTD-4406DK |
Volume | 342 Litres |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/62g |
Capacité de congélation | 3,5 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-4406DK |
Couleur | Inox look |
Voltage | 220-240 / 50Hz V-AC |
Courant | 0,51A |
Classe climatique | T/N (16°C - 43°C) |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 290 kWh |
Volume brut | 342 Litres |
Volume net | 337 Litres |
Volume brut réfrigérateur | 271 Litres |
Volume net réfrigérateur | 267 Litres |
Volume brut congélateur | 71 Litres |
Volume net congélateur | 70 Litres |
Réfrigérant | R600a/62g |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 19 heures |
Capacité de congélation | 3.5 kg / 24 h |
Débit sonore | 41 dB(A) |
Dimensions du produit | 595x598x1850 mm |
Dimensions du carton | 660x661x1910mm |
Poids brut | 59 Kg |
Poids net | 54 Kg |
Star rating | 4* |
Système de réfrigération | DEFROST |
Portes réversibles | |
Pieds de nivellement | |
Supports de porte amovibles | |
Porte-bouteilles | |
Porte-œufs | |
Accessoires transparents |
N° de modèle | FCD-4002K |
Volume | 321 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3356K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-5306DK |
Volume | 502 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A+ |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-4361DK |
Volume | 342 L |
Classe énergétique | B |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 3,5 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3308DK |
Volume |
243 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-2908DK |
Volume |
170L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-4156K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-4146K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |