N° de modèle | FTD-3386DK |
Volume | 243 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérent | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3386DK |
Couleur | Inox Look |
Voltage | 220-240 V/ 50Hz V-AC |
Courant | 0,70 A |
Classe climatique | T/N |
Classe énergétique | A |
Consommation d'énergie annuelle | 314 kWh |
Volume brut | 243 L |
Volume net | 240 L |
Volume brut réfrigérateur | 200 L |
Volume net réfrigérateur | 198 L |
Volume brut congélateur | 43 L |
Volume net congélateur | 42 L |
Réfrigérant | R600a |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 21 Heures |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Débit sonore | 40 dB(A) |
Dimensions du produit | 540x570x1610 mm |
Dimensions du carton | 578x600x1669 mm |
Poids brut | 45,6 Kg |
Poids net | 42 Kg |
Star rating | 4* |
Système de réfrigération | DEFROST |
Portes réversibles | |
Pieds de nivellement | |
Supports de porte amovibles | |
Porte-bouteilles | |
Porte-œufs | |
Accessoires transparents |
N° de modèle | FCD-4002K |
Volume | 321 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3356K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-5306DK |
Volume | 502 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A+ |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-4361DK |
Volume | 342 L |
Classe énergétique | B |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 3,5 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3308DK |
Volume |
243 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-2908DK |
Volume |
170L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-4156K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-4146K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |