N° de modèle | FTD-2785DK |
Volume | 170 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-2785DK |
Couleur | Inox Look |
Voltage | 220-240 V/ 50Hz V-AC |
Courant | 0,54A |
Classe climatique | T/N (16°C - 43°C) |
Classe énergétique | A |
Consommation d'énergie annuelle | 277 kWh |
Volume brut | 170 L |
Volume net | 168 L |
Volume brut réfrigérateur | 127 L |
Volume net réfrigérateur | 126 L |
Volume brut congélateur | 43 L |
Volume net congélateur | 42 L |
Réfrigérant | R600a |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 18 Heures |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Débit sonore | 42 dB(A) |
Dimensions du produit | 540x570x1230 mm |
Dimensions du carton | 578x600x1284mm |
Poids brut | 36 Kg |
Poids net | 33 Kg |
Star rating | 4* |
Système de réfrigération | DEFROST |
Accessoires transparents | |
Porte-œufs | |
Porte-bouteilles | |
Supports de porte amovibles | |
Portes réversibles | |
Pieds de nivellement |
N° de modèle | FCD-4002K |
Volume | 321 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3356K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-5306DK |
Volume | 502 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A+ |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-4361DK |
Volume | 342 L |
Classe énergétique | B |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 3,5 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3308DK |
Volume |
243 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-2908DK |
Volume |
170L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-4156K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-4146K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |