N° de modèle | FTD-4906DK |
Volume | 439 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A |
Capacité de congélation | 5.5 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-4906DK |
Couleur | Inox look |
Voltage | 220-240 / 50Hz V-AC |
Courant | 1,17A |
Classe climatique | T/SN (10°C - 43°C) |
Classe énergétique | A |
Consommation d'énergie annuelle | 458 kWh |
Volume brut | 439 Litres |
Volume net | 436 Litres |
Volume brut du réfrigérateur | 322 Litres |
Volume net du réfrigérateur | 320 Litres |
Volume brut du congélateur | 117 Litres |
Volume net du congélateur | 116 Litres |
Réfrigérant | R600a/62g |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 20 heures |
Capacité de congélation | 5.5 kg / 24 h |
Débit sonore | 42 dB(A) |
Dimensions du produit | 700x650x1830mm |
Dimensions du carton | 756x702x1870mm |
Poids brut | 67 Kg |
Poids net | 62 Kg |
Star rating | 4* |
Système de réfrigération | DEFROST |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Pieds de nivellement | |
Roulettes avant et arrière | |
Supports de porte amovibles | |
Porte-bouteilles | |
Porte-œufs | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
Zéro Dégagement |
N° de modèle | FCD-4002K |
Volume | 321 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD3356K |
Volume | 253 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-5306DK |
Volume | 502 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A+ |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-4361DK |
Volume | 342 L |
Classe énergétique | B |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 3,5 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3308DK |
Volume |
243 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-2908DK |
Volume |
170L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Finition Dark inox | |
Réfrigérateur DEFROST |
N° de modèle | FTD-4156K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-4146K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
Produit | Prix | Quantité | Translation missing: fr.wish_list.general.options |
---|
traits |
Disponibilité: |
Prix |
Boîte de comparaison |
Actions |