N° de modèle | FTD-4406DK |
Volume | 342 Litres |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a/62g |
Capacité de congélation | 3,5 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3806DK |
Volume | 313 L |
Réfrigérant: | R600a/61g |
Classe énergétique | A |
Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
Portes Réversibles |
N° de modèle | FTD-4906DK |
Volume | 439 Litres |
Réfrigérant: | R600a/62g |
Classe énergétique | A |
Capacité de congélation | 5.5 kg / 24 h |
Portes réversibles | |
Éclairage Led Intérieur | |
Bac à légumes à température contrôlée | |
N° de modèle | FTD-4112K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3386DK |
Volume | 243 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérent | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-2785DK |
Volume | 170 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3861DK |
Volume | 313 L |
Classe énergétique | A |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 3,5kg / 24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-4052K |
Volume | 310 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 8,6kg/24h |
Portes réversibles |
N° de modèle | FTD-3102K |
Volume | 231 L |
Classe énergétique | A+ |
Réfrigérant | R600a |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h |
Portes réversibles |