N° de modèle | AC12QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1085 W |
Puissance de chauffage | 1006 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC07QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 7000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 7500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 639 W |
Puissance de chauffage | 609 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC07QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 7000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 7500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 639 W |
Puissance de chauffage | 609 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC18QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1623 W |
Puissance de chauffage | 1481 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACW09QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 797 W |
Puissance de chauffage | 750 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Smart WIFI | |
Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : guide d'utilisation WIFI |
N° de modèle | ACW12QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1063 W |
Puissance de chauffage | 985 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Smart WIFI | |
Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI |
N° de modèle | AC12QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1085 W |
Puissance de chauffage | 1006 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACW24QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2119 W |
Puissance de chauffage | 1915 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Smart WIFI | |
Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI |
N° de modèle | ACW18QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1589 W |
Puissance de chauffage | 1450 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Smart WIFI | |
Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI |
N° de modèle | AC18QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1623 W |
Puissance de chauffage | 1481 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC09QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 817 W |
Puissance de chauffage | 769 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | ACW24QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2119 W |
Puissance de chauffage | 1915 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Smart WIFI | |
Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI |
N° de modèle | ACW18QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1589 W |
Puissance de chauffage | 1450 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Smart WIFI | |
Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI |
N° de modèle | ACW12QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1063 W |
Puissance de chauffage | 985 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Smart WIFI | |
Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : guide d'utilisation WIFI |
N° de modèle | ACW09QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 797 W |
Puissance de chauffage | 750 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart | |
Smart WIFI | |
Cliquer pour télécharger le guide d'utilisation wifi : Guide d'utilisation WIFI |
N° de modèle | ACW09QINV410XK | ||
Unité Interne | |||
Type | Refroidissement et chauffage | ||
Tension | 220-240V | ||
Fréquence | 50Hz | ||
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h | ||
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h | ||
Puissance de refroidissement | 797 W | ||
Puissance de chauffage | 750 W | ||
Niveau de bruit | 40 dB | ||
Dimensions de l'unité | 700*198*270 mm | ||
Dimensions du carton | 750*267*317mm | ||
Poids net / brut | 6,5/7,5 kg | ||
Couleur | Gris foncé | ||
Mode veille | Oui | ||
Fonctionnement automatique | Oui | ||
Minuterie | 0-8 Heures | ||
Type de gaz | R410A | ||
Classe énergétique | A | ||
Unité Externe | |||
Type | Refroidissement et chauffage | ||
Tension | 220-240V | ||
Fréquence | 50Hz | ||
Couleur | Gris Clair | ||
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h | ||
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h | ||
Puissance de refroidissement | 797 W | ||
Puissance de chauffage | 750 W | ||
Niveau de bruit | 50 dB | ||
Dimensions du produit | 660*530*250mm | ||
Dimensions du carton | 768*575*338 mm | ||
Classe énergétique | A | ||
Climatiseur Split mural avec technologie Inverter | |||
Smart WIFI | |||
Refroidissement rapide et puissant | |||
Mode veille | |||
Fonctionnement automatique ou smart | |||
Prévention du flux d'air frais | |||
Affichage LED | |||
Minuterie ON ou OFF de 8 heures | |||
|
N° de modèle | AC12QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1063 W |
Puissance de chauffage | 985 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC09QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 817 W |
Puissance de chauffage | 769 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC09QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 797 W |
Puissance de chauffage | 750 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC24QSLIM410SK |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2164 W |
Puissance de chauffage | 1957 W |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC24QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2119 W |
Puissance de chauffage | 1915 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC24QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2119 W |
Puissance de chauffage | 1915 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC18QINV410XK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1589 W |
Puissance de chauffage | 1450 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC18QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 1589 W |
Puissance de chauffage | 1450 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC09QINV410CK |
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 9500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 797 W |
Puissance de chauffage | 750 W |
Technologie Inverter | |
Fonctionnement automatique ou smart |
N° de modèle | AC24QSLIM410BK |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
Capacité de chauffage | 24500 Btu/h |
Puissance de refroidissement | 2164 W |
Puissance de chauffage | 1957 W |
Fonctionnement automatique ou smart |